OS 料金
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Linux ディストリビューション | |||
CentOS 6 | ¥0 | ¥0 | |
CentOS 7 | ¥0 | ¥0 | |
AlmaLinux 8 | ¥0 | ¥0 | |
Red Hat Enterprise Linux 8 Server | ¥0 |
年間ライセンス:¥165,000 ※1 (月当たり ¥13,750) |
最小/標準構成 |
Windows Server | |||
Windows Server 2019 Standard | ¥0 |
SV-3000シリーズ: ¥4,400 SV-5000シリーズ: ¥8,800 |
最小/標準構成 |
Windows Server 2022 Standard | ¥0 |
SV-3000シリーズ: ¥4,400 SV-5000シリーズ: ¥8,800 |
最小/標準構成 |
※1 本体ご契約と別途、導入日起算の1年一括お手続きとなります。
その他のOSについて
FreeBSDなど上記以外のOSについてもご利用可能です。詳しくはお問い合わせください。
Linux ディストリビューション オプション(管理画面)
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 4.0 | ¥0 | ¥3,300 |
|
Plesk Web Admin Edition(10ドメイン) | ¥0 | ¥4,400 |
|
Plesk Web Pro Edition(30ドメイン) | ¥0 | ¥6,600 |
|
Plesk Web Host Edition(無制限ドメイン) | ¥0 | ¥12,000 |
|
Windows Server オプション
OS名 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
Windows Server オプション | ||
SQL Server Standard Edition | ¥22,000 | 1SAL : ¥4,180 |
SQL Server Standard Core Edition | ¥22,000 | 2Core毎 : ¥36,300 |
対応サーバー
OS | SV-2000シリーズ | SV-3000シリーズ | SV-5000シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-2104 | SV-3106 | SV-3306 | SV-3406 | SV-5206 | SV-5305 | ||
Linux OS | |||||||
CentOS 6 | |||||||
CentOS 7 | |||||||
AlmaLinux 8 | |||||||
Red Hat Enterprise Linux 8 Server | |||||||
Linux ディストリビューション オプション(管理画面) | |||||||
Turbolinux Appliance Server 4.0 | |||||||
Plesk(各エディション共通) | |||||||
Windows OS | |||||||
Windows Server 2019 Standard | |||||||
Windows Server 2022 Standard | |||||||
Windows Server オプション | |||||||
SQL Server Standard Edition | |||||||
SQL Server Standard Core Edition |