概要
サーバースペック詳細
SV-2000シリーズ
項目/サーバー | SV-2104 | |
---|---|---|
CPU | Core | 1vCPU / 1GHz(1/3Core相当) |
Name | Atom 1.80GHz程度 [スケールアップ対応可] | |
ハード ディスク |
標準 | 100GB |
標準構成 | VPSストレージ | |
対応可能 ハードディスク |
変更不可 | |
SSD | × | |
最大搭載数 | 50GB 単位増設 1000GBまで | |
ホットスワップ | VPSストレージ | |
ホットスペア | VPSストレージ | |
メモリ | 標準 | 1GB |
最大 | 4GB | |
ハイブリッド | 対応 | 可 |
パフォーマンス | ベストエフォート最大 10Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 1アダプタ(最大10) | |
標準マネージド |
スタンダードCare
サーバーWatchツール |
|
標準オプション | 外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) |
SV-3000シリーズ
項目/サーバー | SV-3106 | SV-3306 | SV-3406 | |
---|---|---|---|---|
CPU | Core | 2コア | 4コア | 4コア |
Name | Core i3相当/以上 | Xeon E3相当/以上 | Xeon E3相当/以上 | |
ハード ディスク |
標準 | SATA 500GB × 2 | SATA 1TB × 2 SSD 500GB × 2 | SAS 300GB × 3 SSD 500GB × 3 |
標準構成 | SW-RAID1 | SW-RAID1 | HW-RAID5 | |
対応可能 ハードディスク |
SATA 1TB 変更・追加 | SATA 1TB 追加 SATA 3TB 変更・追加 SATA 5TB 変更・追加 | SAS300GB 追加 SAS600GB 変更・追加 | |
SSD | 500GB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 1TB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 1TB 変更・追加 | |
最大搭載数 | 2台(増設不可) | 4台 | 4台 | |
ホットスワップ | 不可 | 可 | 可 | |
ホットスペア | 不可 | オプション対応 (RAIDカード追加) | 可 | |
メモリ | 標準 | 8GB | 16GB | 16GB |
最大 | 16GB | 32GB (8GB×4) | 32GB (8GB×4) | |
ハイブリッド | 対応 | 可 | 可 | 可 |
パフォーマンス | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 3 | 3 | 3 | |
標準マネージド |
スタンダードCare
サーバーWatchツール |
|||
標準オプション |
NASバックアップ | 外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) |
SV-5000シリーズ
項目/サーバー | SV-5206 | SV-5305 | |
---|---|---|---|
CPU | Core | 6コア × 2CPU | 8コア × 2CPU |
Name | Xeon E5相当/以上 | Xeon E5相当/以上 | |
ハード ディスク |
標準 | SAS 600GB × 2 | SAS 600GB × 2 |
標準構成 | HW-RAID1 | HW-RAID1 | |
対応可能 ハードディスク |
SAS 600GB 追加 | SAS600GB 追加 | |
SSD | 500GB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 | |
最大搭載数 | 4台 | 8台 | |
ホットスワップ | 可 | 可 | |
ホットスペア | 可 | 可 | |
メモリ | 標準 | 32GB | 32GB |
最大 | 96GB (16GB×6) | 192GB (16GB×12) | |
ハイブリッド | 対応 | 可 | 可 |
パフォーマンス | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 3 | 3 | |
標準マネージド |
リカバリーCare
サーバーWatchツール | サーバー死活/サービスPort監視 |
||
標準オプション |
NASバックアップ | 外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) |