サーバー料金
初期費用
月額単価
プラン | 契約期間 | SV-3106 | SV-3306 | SV-3406 |
---|---|---|---|---|
スタンダードCare |
1ヶ月 | ¥ 22,000 | ¥ 33,000 | ¥ 44,000 |
6ヶ月 | ¥ 20,167 | ¥ 30,250 | ¥ 40,333 | |
12ヶ月 | ¥ 18,333 | ¥ 27,500 | ¥ 36,667 | |
リカバリーCare | 1ヶ月 | ¥ 33,000 | ¥ 44,000 | ¥ 49,500 |
6ヶ月 | ¥ 30,250 | ¥ 40,333 | ¥ 45,375 | |
12ヶ月 | ¥ 27,500 | ¥ 36,667 | ¥ 41,250 | |
トータルCare | 1ヶ月 | ¥ 55,000 | ¥ 66,000 | ¥ 77,000 |
6ヶ月 | ¥ 50,417 | ¥ 60,500 | ¥ 70,583 | |
12ヶ月 | ¥ 45,833 | ¥ 55,000 | ¥ 64,167 |
初回お支払い総額
プラン | 契約期間 | SV-3106 | SV-3306 | SV-3406 |
---|---|---|---|---|
スタンダードCare |
1ヶ月 | ¥ 99,000 | ¥ 121,000 | ¥ 143,000 |
6ヶ月 | ¥ 176,000 | ¥ 236,500 | ¥ 297,000 | |
12ヶ月 | ¥ 275,000 | ¥ 385,000 | ¥ 495,000 | |
リカバリーCare | 1ヶ月 | ¥ 121,000 | ¥ 143,000 | ¥ 154,000 |
6ヶ月 | ¥ 236,500 | ¥ 297,000 | ¥ 327,250 | |
12ヶ月 | ¥ 385,000 | ¥ 495,000 | ¥ 550,000 | |
トータルCare | 1ヶ月 | ¥ 165,000 | ¥ 187,000 | ¥ 209,000 |
6ヶ月 | ¥ 357,500 | ¥ 418,000 | ¥ 478,500 | |
12ヶ月 | ¥ 605,000 | ¥ 715,000 | ¥ 825,000 |
サーバースペック
項目/サーバー | SV-3106 | SV-3306 | SV-3406 | |
---|---|---|---|---|
CPU | Core | 2コア | 4コア | 4コア |
Name | Core i3相当/以上 | Xeon E3相当/以上 | Xeon E3相当/以上 | |
ハード ディスク |
標準 | SATA 500GB × 2 | SATA 1TB × 2 SSD 500GB × 2 | SAS 300GB × 3 SSD 500GB × 3 |
標準構成 | SW-RAID1 | SW-RAID1 | HW-RAID5 | |
対応可能 ハードディスク |
SATA 1TB 変更・追加 | SATA 1TB 追加 SATA 3TB 変更・追加 SATA 5TB 変更・追加 | SAS300GB 追加 SAS600GB 変更・追加 | |
SSD | 500GB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 1TB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 1TB 変更・追加 | |
最大搭載数 | 2台(増設不可) | 4台 | 4台 | |
ホットスワップ | 不可 | 可 | 可 | |
ホットスペア | 不可 | オプション対応 (RAIDカード追加) | 可 | |
メモリ | 標準 | 8GB | 16GB | 16GB |
最大 | 16GB | 32GB (8GB×4) | 32GB (8GB×4) | |
ハイブリッド | 対応 | 可 | 可 | 可 |
パフォーマンス | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 3 | 3 | 3 | |
標準マネージド |
スタンダードCare
サーバーWatchツール |
|||
標準オプション |
NASバックアップ | 外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) |