料金
初期費用
初期費用 | ¥ 55,000 |
---|
月額単価
契約期間 | 料金 |
---|---|
1ヶ月 | ¥ 66,000 |
6ヶ月 | ¥ 60,500 |
12ヶ月 | ¥ 55,000 |
初回お支払い総額 (初期費用 + 月額 * 契約期間)
契約期間 | 料金 |
---|---|
1ヶ月 | ¥ 187,000 |
6ヶ月 | ¥ 418,000 |
12ヶ月 | ¥ 715,000 |
サーバー仕様
標準スペック
CPU | Core | 4コア |
---|---|---|
Name | Xeon E3相当/以上 | |
ハード ディスク |
標準 | SATA 1TB × 2 SSD 500GB × 2 |
標準構成 | SW-RAID1 | |
対応可能 ハードディスク |
SATA 1TB 追加 SATA 3TB 変更・追加 SATA 5TB 変更・追加 |
|
SSD | 500GB 変更・追加 1TB 変更・追加 |
|
最大搭載数 | 4台 | |
ホットスワップ | 可 | |
ホットスペア | オプション対応 (RAIDカード追加) |
|
メモリ | 標準 | 16GB |
最大 | 32GB (8GB×4) | |
ハイブリッド | 対応 | 可 |
パフォーマンス | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 3 | |
標準オプション |
対応OS
区分 | OS |
---|---|
無償OS |
|
有償OS |
|
Linux ディストリビューションをご利用の場合、ウェブブラウザからサーバー管理が可能なOSをご利用いただけます。
- Turbolinux Appliance Server 4.0
- Plesk Web Admin Edition(10ドメイン)
- Plesk Web Pro Edition(30ドメイン)
- Plesk Web Host Edition(無制限ドメイン)
トータルCare対応 運用・保守オプション
監視 | |
---|---|
サーバーWatchツール | 標準 |
サーバー死活/サービスPort監視 | 標準 |
サーバーリソース監視 | 標準 |
障害復旧対応 | |
24時間365日障害受付 | 標準 |
ハードウェア修理・交換 | 標準 |
24時間365日サーバーリブート | 標準 |
24時間365日サービスリスタート | 標準 |
24時間365日障害復旧/リストア作業 | 標準 |
バックアップデータからのデータ復旧 | 標準(※2) |
メール配信負荷、不達調査、チューニング(※1) | 標準(※2) |
サイト負荷調査、チューニング(※1) | 標準(※2) |
不正侵入調査、対応(※1) | 標準(※2) |
納品時初期設定 | |
OS再インストール | 標準(※2) |
ソフトウェアインストール | 標準(※2) |
ソフトウェアインストール | |
管理ソフトウェアインストール | 標準(※2) |
アプリケーションソフトウェアインストール | 標準(※2) |
モジュールの追加インストール | 標準(※2) |
設定・オペレーション | |
バーチャルドメイン設定 | 標準(※2) |
メールアカウント設定 | 標準(※2) |
FTPアカウント設定 | 標準(※2) |
ssh ログインアカウント追加 | 標準(※2) |
データベースユーザー追加 | 標準(※2) |
SSLサーバー証明書インストール | 標準(※2) |
Cron 設定 | 標準(※2) |
各種 confファイル設定 | 標準(※2) |
Apache カスタムログ設定 | 標準(※2) |
メモリキャッシュサーバー設定 | 標準(※2) |
セキュリティ設定 | |
IPフィルタ設定(iptables、hosts.allow) | 標準(※2) |
.htaccess 設定 | 標準(※2) |
アンチウイルス・スパム設定 | 標準(※2) |
OS・セキュリティアップデート適用 | 標準(※2) |