サーバー料金
初期費用
月額単価
プラン | 契約期間 | SV-5206 | SV-5305 |
---|---|---|---|
リカバリーCare (スタンダードCare) |
1ヶ月 | ¥ 55,000 | ¥ 93,500 |
6ヶ月 | ¥ 50,417 | ¥ 85,708 | |
12ヶ月 | ¥ 45,833 | ¥ 77,917 | |
トータルCare | 1ヶ月 | ¥ 88,000 | ¥ 126,500 |
6ヶ月 | ¥ 80,667 | ¥ 115,958 | |
12ヶ月 | ¥ 73,333 | ¥ 105,417 |
初回お支払い総額
プラン | 契約期間 | SV-5206 | SV-5305 |
---|---|---|---|
リカバリーCare (スタンダードCare) |
1ヶ月 | ¥ 165,000 | ¥ 242,000 |
6ヶ月 | ¥ 357,500 | ¥ 569,250 | |
12ヶ月 | ¥ 605,000 | ¥ 990,000 | |
トータルCare | 1ヶ月 | ¥ 231,000 | ¥ 308,000 |
6ヶ月 | ¥ 539,000 | ¥ 750,750 | |
12ヶ月 | ¥ 935,000 | ¥ 1,320,000 |
サーバースペック
項目/サーバー | SV-5206 | SV-5305 | |
---|---|---|---|
CPU | Core | 6コア × 2CPU | 8コア × 2CPU |
Name | Xeon E5相当/以上 | Xeon E5相当/以上 | |
ハード ディスク |
標準 | SAS 600GB × 2 | SAS 600GB × 2 |
標準構成 | HW-RAID1 | HW-RAID1 | |
対応可能 ハードディスク |
SAS 600GB 追加 | SAS600GB 追加 | |
SSD | 500GB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 | |
最大搭載数 | 4台 | 8台 | |
ホットスワップ | 可 | 可 | |
ホットスペア | 可 | 可 | |
メモリ | 標準 | 32GB | 32GB |
最大 | 96GB (16GB×6) | 192GB (16GB×12) | |
ハイブリッド | 対応 | 可 | 可 |
パフォーマンス | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 3 | 3 | |
標準マネージド |
リカバリーCare
サーバーWatchツール | サーバー死活/サービスPort監視 |
||
標準オプション |
NASバックアップ | 外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) |