OS
サーバーのOS対応につきましては「OS料金・対応サーバー」をご参照ください。
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Linux ディストリビューション | |||
CentOS 6 | ¥0 | ¥0 | |
CentOS 7 | ¥0 | ¥0 | |
AlmaLinux 8 | ¥0 | ¥0 | |
Red Hat Enterprise Linux 8 Server | ¥0 |
年間ライセンス:¥165,000 ※1 (月当たり ¥13,750) |
最小/標準構成 |
Windows Server | |||
Windows Server 2019 Standard | ¥0 |
SV-3000シリーズ: ¥4,400 SV-5000シリーズ: ¥8,800 |
最小/標準構成 |
Windows Server 2022 Standard | ¥0 |
SV-3000シリーズ: ¥4,400 SV-5000シリーズ: ¥8,800 |
最小/標準構成 |
※1 本体ご契約と別途、導入日起算の1年一括お手続きとなります。
その他のOSについて
FreeBSDなど上記以外のOSについてもご利用可能です。詳しくはお問い合わせください。
Linux ディストリビューション オプション(管理画面)
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 4.0 | ¥0 | ¥3,300 |
|
Plesk Web Admin Edition(10ドメイン) | ¥0 | ¥4,400 |
|
Plesk Web Pro Edition(30ドメイン) | ¥0 | ¥6,600 |
|
Plesk Web Host Edition(無制限ドメイン) | ¥0 | ¥12,000 |
|
Windows Server オプション
OS名 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
Windows Server オプション | ||
SQL Server Standard Edition | ¥22,000 | 1SAL : ¥4,180 |
SQL Server Standard Core Edition | ¥22,000 | 2Core毎 : ¥36,300 |
メモリ
サーバーと同時お申し込みの場合、作業費は無料ですが、納品後にメモリ追加をおこなう場合、ご利用のマネージドプランにより作業費用が必要となります。
シリーズ / サーバー | 追加メモリ | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|---|
SV-2000シリーズ | スケールアップをご利用ください。 | ||
SV-3106 | 8GB(8GB×2 計16GB) | ¥ 0 | ¥ 2,200 |
SV-3306 / SV-3406 |
8GB | ¥ 0 | ¥ 1,100 |
SV-5206 / SV-5305 |
16GB | ¥ 0 | ¥ 4,400 |
納品後メモリ追加作業
トータルCare | リカバリーCare | スタンダードCare |
---|---|---|
標準 | 1作業単位(¥ 5,500) | 1作業単位(¥ 5,500) |
ハードディスク
ハードディスク交換 / RAID変更
サーバーお申し込み時のみご利用可能です。納品後のご利用はいただけません。
サーバー | 標準 | 変更 | 月額 |
---|---|---|---|
SV-3106 | SATA 500GB × 2 [ソフトウェア RAID1] |
SATA 500GB [シングル + シングル] | ¥ 0 |
SATA 1TB × 2 [ソフトウェア RAID1] | ¥ 1,100 | ||
SATA 1TB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 1,100 | ||
SSD 500GB × 2 [ソフトウェア RAID1/RAID0] | ¥ 1,100 | ||
SSD 500GB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 1,100 | ||
SV-3306 | SATA 1TB × 2 [ソフトウェア RAID1] SSD 500GB × 2 [ソフトウェア RAID1] |
SATA 1TB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 0 |
SSD 500GB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 0 | ||
SATA 3TB × 2 [ソフトウェア RAID1] | ¥ 1,100 | ||
SATA 3TB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 1,100 | ||
SATA 5TB × 2 [ソフトウェア RAID1] | ¥ 2,200 | ||
SATA 5TB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 2,200 | ||
SSD 1TB × 2 [ソフトウェア RAID1/RAID0] | ¥ 3,300 | ||
SSD 1TB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 3,300 | ||
SV-3406 | SAS 300GB × 3 [ハードウェア RAID5] SSD 500GB × 3 [ハードウェア RAID5] |
SAS 300GB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 0 |
SAS 300GB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 0 | ||
SSD 500GB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 0 | ||
SSD 500GB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 0 | ||
SAS 600GB × 3 [ハードウェア RAID5] | ¥ 3,300 | ||
SAS 600GB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 3,300 | ||
SAS 600GB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 3,300 | ||
SSD 1TB × 3 [ハードウェア RAID5] | ¥ 3,300 | ||
SSD 1TB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 3,300 | ||
SSD 1TB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 3,300 | ||
SV-5206 | SAS 600GB × 2 [ハードウェア RAID1] |
SAS 600GB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 0 |
SSD 500GB × 2 [ハードウェア RAID1] | ¥ 2,200 | ||
SSD 500GB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 2,200 | ||
SV-5305 | SAS 600GB × 2 [ハードウェア RAID1] |
SAS 600GB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 0 |
SSD 500GB × 2 [ハードウェア RAID1] | ¥ 2,200 | ||
SSD 500GB × 2 [シングル + シングル] | ¥ 2,200 |
ハードディスク追加
一部SV-3000シリーズ、SV-5000シリーズでは、必要に応じてハードディスクを追加可能です。 納品後にハードディスクの追加をおこなう場合、納品後作業費用が必要となります。
サーバー | 追加ハードディスク | 月額 |
---|---|---|
SV-3306 | SATA 1TB | ¥ 1,100 / 台 |
SATA 3TB | ¥ 2,200 / 台 | |
SATA 5TB | ¥ 3,300 / 台 | |
SSD 500GB | ¥ 1,100 / 台 | |
SSD 1TB | ¥ 3,300 / 台 | |
SV-3406 | SAS 300GB | ¥ 1,100 / 台 |
SAS 600GB | ¥ 3,300 / 台 | |
SSD 500GB | ¥ 1,100 / 台 | |
SSD 1TB | ¥ 3,300 / 台 | |
SV-5206 | SAS 600GB | ¥ 3,300 / 台 |
SSD 500GB | ¥ 3,300 / 台 | |
SV-5305 | SAS 600GB | ¥ 3,300 / 台 |
SSD 500GB | ¥ 3,300 / 台 |
納品後ハードディスク追加作業
トータルCare | リカバリーCare | スタンダードCare |
---|---|---|
標準 | 1作業単位(¥ 5,500) | 1作業単位(¥ 5,500) |
RAIDカード追加
サーバーお申し込み時のみご利用可能です。
RAIDカードを追加いただくことで、ホットスペアの利用、RAIDの高速化が可能です。
オプション名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
SV-3306 RAIDカード追加 | ¥0 | ¥ 4,400 |
|